產品名稱:三水磷酸氫二鉀 品牌:JSENB
產品基本資訊
別名:無水磷酸氫二鉀三水合物磷酸二鉀磷酸氫二鉀三水合物
CAS編號:16788-57-1
分子式:K2HPO4·3H2O
分子量:228.22
EINECS編號:231-834-5
MDL編號:MFCD00149926
產品價格資訊
JSENB牌號 | 中文名稱 | 規格包裝 | 規格包裝 | 牌價CNY(含稅) | 品質標準 | 儲存溫度 | CAS號 | 應用領域 |
JS0522 | 三水磷酸氫二鉀 | 500G | 瓶 | 825 | High Purity Grade | RT | 16788-57-1 | 生命科學 |
JS0522 | 三水磷酸氫二鉀 | 1KG | 瓶 | 1513 | High Purity Grade | RT | 16788-57-1 | 生命科學 |
JS0522 | 三水磷酸氫二鉀 | 2.5KG | 桶 | 2889 | High Purity Grade | RT | 16788-57-1 | 生命科學 |
產品用途資訊
產品介紹: 易吸潮,灼燒後成焦磷酸鹽。易溶于水,微溶於醇,其水溶液對酚酞呈微鹼性。
用途: 配製緩衝液,阻凍劑中緩衝劑,抗菌素培養基中的營養劑。
密度: 1.523
可溶性: 易溶于水,微溶於醇
貯存: 密封保存。
產品技術規格
Assay (acidimetric) | Min. 99.0 % |
pH (5 %) | 9.2 - 9.4 |
Solution in water | Passes test |
Cl (Chloride) | Max. 0.001 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.005 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
As (Arsenic) | Max. 0.00005 % |
Cu (Copper) | Max. 0.0003 % |
Fe (Iron) | Max. 0.0005 % |
Na (Sodium) | Max. 0.1 % |
Pb (Lead) | Max. 0.001 % |
質檢報告(COA)
具體訂購批次的質檢報告,請根據產品部出箱單的批次條碼號于我司產品系統或授權代理商處索取。原廠出廠日期、效期、儲存條件等以對應的配套質檢報告為准。
扫一扫在手机上阅读本文章