產品名稱:氯化鉀 品牌:JSENB
產品基本資訊
CAS編號:7447-40-7
分子式:KCL
分子量:74.55
EINECS編號:231-211-8
MDL編號:MFCD00011360
產品價格資訊
JSENB(HK)貨品編號 | 產品名稱 | 銷售規格 | 銷售單位 | 牌價CNY(含稅) | 儲運溫度 | 純度 |
JS0113 | 氯化鉀 | 12KG | 瓶 | ¥ 2,269 | RT | ACS GRADE |
JS0113 | 氯化鉀 | 1KG | 瓶 | ¥ 468 | RT | ACS GRADE |
JS0113 | 氯化鉀 | 2.5KG | 瓶 | ¥ 963 | RT | ACS GRADE |
JS0113 | 氯化鉀 | 500G | 瓶 | ¥ 371 | RT | ACS GRADE |
JS0113 | 氯化鉀 | 50KG | 瓶 | ¥ 12,375 | RT | ACS GRADE |
產品用途資訊
產品介紹: 易溶于水和甘油,微溶於醇,純品不潮解,幾乎不溶於醇和醚。有苦鹹味。有吸濕性。1g溶于2.8ml水、1.8ml沸水、14ml甘油、約250ml乙醇,不溶於乙醚、丙酮和鹽酸。鈉和鎂的氯化物,能降低其在水中的溶解度。pH約為7。有刺激性。
用途: 配製緩衝溶液。點滴分析測定鉑。標定硝酸銀標準溶液的基準。高純分析。發射光譜分析。色譜分析。配製培養基。製藥。感光材料。食品添加劑,醫藥保健品。99.999%用於磷酸鹽緩衝液的製備,並用於提取和溶解蛋白質。
密度: 1
貯存: 密封保存。
產品技術規格
Assay (calculated on dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Colour | White or almost white |
Identification (Cl) | Passes test |
Identification (K) | Passes test |
Solution S | Passes test Ph.Eur. |
Appearance of solution | Passes test Ph.Eur. |
Calcium and magnesium | Passes test USP |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Br (Bromide) | Max. 0.1 % |
I (Iodide) | Max. 0.005 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 300 ppm |
Ba (Barium) | Passes test Ph.Eur. |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
Na (Sodium) | Passes test USP |
Mg and alkaline-earth metals (as Ca) | Max. 200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Loss on drying (105°C; 3 h) | Max. 1.0 % |
Residues of metal catalysts or reagents | Unlikely by manuf.process |
Residual solvents | Unlikely by manuf.process |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |
Conforms to USP | Passes test |
質檢報告(COA)
具體訂購批次的質檢報告,請根據產品部出箱單的批次條碼號于我司產品系統或授權代理商處索取。原廠出廠日期、效期、儲存條件等以對應的配套質檢報告為准。
扫一扫在手机上阅读本文章