產品名稱: 低滲裂解緩衝液 品牌:JSENB
產品基本資訊
CAS號:1336-21-6
EINECS號:215-647-6
分子式:NH3·H2O
分子量:35.0458
產品價格資訊
JSENB(HK)貨品編號 | 產品名稱 | 銷售規格 | 銷售單位 | 牌價CNY(含稅) | 儲運溫度 | 純度 |
JS0475 | 低滲裂解緩衝液 | 100ML | 瓶 | ¥ 1,011 | 2-8˚ C | PROTEOMICS GRADE |
產品用途資訊
熔點:-77℃
沸點:165°C at 760 mmHg
蒸汽壓:5990mmHg at 25°C
產品技術規格
Assay | 20-22% |
Ag (Silver) | Max. 10 ppt |
Al (Aluminium) | Max. 20 ppt |
As (Arsenic) | Max. 10 ppt |
Au (Gold) | Max. 10 ppt |
Ba (Barium) | Max. 10 ppt |
Be (Beryllium) | Max. 10 ppt |
Bi (Bismuth) | Max. 10 ppt |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppt |
Cd (Cadmium) | Max. 10 ppt |
Ce (Cerium) | Max. 10 ppt |
Co (Cobalt) | Max. 10 ppt |
Cr (Chromium) | Max. 10 ppt |
Cs (Cesium) | Max. 10 ppt |
Cu (Copper) | Max. 10 ppt |
Dy (Dysprosium) | Max. 10 ppt |
Er (Erbium) | Max. 10 ppt |
Eu (Europium) | Max. 10 ppt |
Fe (Iron) | Max. 10 ppt |
Ga (Gallium) | Max. 10 ppt |
Gd (Gadolinium) | Max. 10 ppt |
Ge (Germanium) | Max. 10 ppt |
Hf (Hafnium) | Information only |
Hg (Mercury) | Max. 200 ppt |
Ho (Holmium) | Max. 10 ppt |
In (Indium) | Max. 10 ppt |
K (Potassium) | Max. 10 ppt |
La (Lanthanum) | Max. 10 ppt |
Li (Lithium) | Max. 10 ppt |
Lu (Lutetium) | Max. 10 ppt |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppt |
Mn (Manganese) | Max. 10 ppt |
Mo (Molybdenum) | Max. 10 ppt |
Na (Sodium) | Max. 20 ppt |
Nb (Niobium) | Max. 10 ppt |
Nd (Neodymium) | Max. 10 ppt |
Ni (Nickel) | Max. 10 ppt |
Pb (Lead) | Max. 10 ppt |
Pd (Palladium) | Information only |
Pr (Praseodymium) | Max. 10 ppt |
Pt (Platinum) | Information only |
Rb (Rubidium) | Max. 10 ppt |
Re (Rhenium) | Information only |
Rh (Rhodium) | Max. 10 ppt |
Ru (Ruthenium) | Information only |
Sb (Antimony) | Max. 10 ppt |
Sc (Scandium) | Max. 10 ppt |
Se (Selenium) | Information only |
Sm (Samarium) | Max. 10 ppt |
Sn (Tin) | Max. 10 ppt |
Sr (Strontium) | Max. 10 ppt |
Tb (Terbium) | Max. 10 ppt |
Te (Tellurium) | Max. 10 ppt |
Th (Thorium) | Max. 10 ppt |
Ti (Titanium) | Max. 10 ppt |
Tl (Thallium) | Max. 10 ppt |
Tm (Thulium) | Max. 10 ppt |
U (Uranium) | Max. 10 ppt |
V (Vanadium) | Max. 10 ppt |
W (Tungsten) | Max. 10 ppt |
Y (Yttrium) | Max. 10 ppt |
Yb (Ytterbium) | Max. 10 ppt |
Zn (Zinc) | Max. 10 ppt |
Zr (Zirconium) | Max. 10 ppt |
質檢報告(COA)
具體訂購批次的質檢報告,請根據產品部出箱單的批次條碼號于我司產品系統或授權代理商處索取。原廠出廠日期、效期、儲存條件等以對應的配套質檢報告為准。
扫一扫在手机上阅读本文章